安心メンテナンスパック
- HOME
- 安心メンテナンスパック
安心メンテナンスパック(普通車)
新車36ヶ月コース料金表
| 通常料金 | 115,720円 |
| コース料金 | 94,600円 |
| これだけお得! | 21,120円 |
新車30ヶ月コース料金表
| 通常料金 | 63,580円 |
| コース料金 | 52,800円 |
| これだけお得! | 10,780円 |
継続24ヶ月コース(前車検付)料金表
| 通常料金 | 83,930円 |
| コース料金 | 68,200円 |
| これだけお得! | 15,730円 |
継続18ヶ月コース料金表
| 通常料金 | 31,790円 |
| コース料金 | 26,400円 |
| これだけお得! | 5,390円 |
継続24ヶ月コース(後車検付)料金表
| 通常料金 | 83,930円 |
| コース料金 | 68,200円 |
| これだけお得! | 15,730円 |
車検時に必要な法定費用
| 自動車重量税 | 16,400円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 43,430円 |
| 自動車重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 51,630円 |
| 自動車重量税 | 24,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 51,630円 |
| 自動車重量税 | 32,800円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 59,830円 |
| 自動車重量税 | 41,000円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 25,830円 |
| 印紙代 | 1,200円 |
| 合計 | 68,030円 |
安心メンテナンスパック(軽乗用車)
料金表(軽自動車)
| 通常料金 | 104,720円 |
| コース料金 | 88,000円 |
| これだけお得! | 16,720円 |
| 通常料金 | 55,880円 |
| コース料金 | 47,300円 |
| これだけお得! | 8,580円 |
| 通常料金 | 76,780円 |
| コース料金 | 66,000円 |
| これだけお得! | 10,780円 |
| 通常料金 | 27,940円 |
| コース料金 | 24,200円 |
| これだけお得! | 3,740円 |
| 通常料金 | 76,780円 |
| コース料金 | 66,000円 |
| これだけお得! | 10,780円 |
車検時に必要な法定費用
| 自動車重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 17,540円 |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 合計 | 26,240円 |
安心メンテナンスパック(軽貨物)
料金表(軽貨物)
| 通常料金 | 80,080円 |
| コース料金 | 66,000円 |
| これだけお得! | 14,080円 |
| 通常料金 | 31,240円 |
| コース料金 | 27,500円 |
| これだけお得! | 3,740円 |
| 通常料金 | 76,780円 |
| コース料金 | 64,900円 |
| これだけお得! | 11,880円 |
| 通常料金 | 31,240円 |
| コース料金 | 27,500円 |
| これだけお得! | 3,740円 |
| 通常料金 | 76,780円 |
| コース料金 | 64,900円 |
| これだけお得! | 11,880円 |
車検時に必要な法定費用
| 自動車重量税 | 6,600円 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | 17,540円 |
| 印紙代 | 2,100円 |
| 合計 | 26,240円 |

0896-56-2255
お問い合わせ

お問い合わせフォーム
車検フォーム